Предохранители и реле на приоре
Монтажный блок Лады Приоры 2170, 2171, 2172
Перечень предохранителей Лады Приоры
| # | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
| F1 | 25 | Электровентилятор системы охлаждения |
| F2 | 25 | Обогрев заднего стекла |
| F3 | 10 | Дальний свет (правая сторона) |
| F4 | 10 | Дальний свет (левая сторона) |
| F5 | 10 | Звуковой сигнал |
| F6 | 7,5 | Ближний свет (левая сторона) |
| F7 | 7,5 | Ближний свет (правая сторона) |
| F8 | 10 | Тревожный сигнал |
| F9 | 25 | Вентилятор отопителя |
| F10 | 7,5 | Панель приборов, салонное освещение, стоп-сигнал |
| F11 | 20 | Стеклоочиститель, обогрев заднего стекла (управление) |
| F12 | 10 | Контакт #15 от панели приборов |
| F13 | 15 | Прикуриватель |
| F14 | 5 | Габаритный свет (левая сторона) |
| F15 | 5 | Габаритный свет (правая сторона) |
| F16 | 10 | Контакт #15 системы ABS |
| F17 | 10 | Противотуманная фара (левая сторона) |
| F18 | 10 | Противотуманная фара (правая сторона) |
| F19 | 15 | Подогрев сидений |
| F20 | 5 | Блок управления иммобилайзером |
| F21 | 7,5 | Задний противотуманный фонарь |
| F22-F30 | Резерв | |
| F31 | 30 | Блок управления электропакетом |
| F32 | Резерв |
Типы предохранителей Лады Приоры
| Цвет предохранителя | Сила тока, А |
| Зеленый | 30 |
| Бежевый | 25 |
| Желтый | 20 |
| Голубой | 15 |
| Красный | 10 |
| Коричневый | 7,5 |
| Оранжевый | 5 |
Перечень реле Лады Приоры
| # | Наименование реле |
| К1 | Реле включения вентилятора радиатора системы охлаждения |
| К2 | Реле включения обогрева заднего стекла |
| К3 | Реле включения стартера |
| К4 | Дополнительное реле (реле зажигания) |
| К5 | Место для резервного реле |
| К6 | Реле включения омывателя и очистителя ветрового стекла |
| К7 | Реле включения дальнего света фар |
| К8 | Реле включения звукового сигнала |
| К9 | Реле включения тревожного сигнала |
| К10 | Место для резервного реле |
| К11 | Место для резервного реле |
| К12 | Место для резервного реле |
Источник
