Инфляция март 2009
23.03.2009 04:31
Посмотрим что будет в марте месяце…пока инфляция начинает отвоевывать свое.
Также перехожу к мониторингу уровня инфляции раз в месяц. Не вижу смысла каждую неделю собирать и анализировать данные.
Еда:
| Март 2009 | февраль | март | Инфляция март | Итоговый уровень |
| Батон белого хлеба | 21.00 | 21.00 | 0% | 6.19% |
| Буханка черного хлеба | 20.80 | 20.80 | 0% | 5.76% |
| Молоко 1л жирность 2.5% | 18.60 | 18.60 | 0% | 0% |
| Молоко 1л жирность 1.5% | 16.90 | 16.90 | 0% | 0% |
| Картофель 1 кг | 14.20 | 14.90 | 4.92% | 15.5% |
| Колбаса Докторская 1 кг | 225.10 | 225.10 | 0% | 1.44% |
| Яйца десяток | 38.00 | 38.00 | 0% | 0% |
| Творог | 55.20 | 60.70 | 9.96% | 9.96% |
| Сахарный песок | 26.90 | 28.90 | 7.43% | 5.86% |
| Подсолнечное масло | 59.90 | 59.90 | 0% | -14.67% |
| Сметана 15% | 31.00 | 31.00 | 0% | 0% |
| Сметана 18% | 34.90 | 34.90 | 0% | 0% |
| Общее | - | - | 1,86% | 2,5% |
Цены указаны в рублях
Топливо:
| Март 2009 | февраль | март | Инфляция март | Итоговый уровень |
| Бензин Аи-98 | 24.30 | 24.30 | 0% | - |
| Бензин Аи-95 | 22.60 | 22.60 | 0% | - |
| Бензин Аи-92 | 19.70 | 19.70 | 0% | - |
| Бензин Аи-80 | 17.90 | 17.90 | 0% | - |
| Дизельное топливо | 21.10 | 21.10 | 0% | - |
Цены указаны в рублях за один литр
Услуги:
| Март 2009 | февраль | 1-31 марта | Уровень инфляции |
| реклама в газетах | 0% | 0% | 15.6% |
| Реклама радио январь | 0% | 0% | 0% |
| Услуги Такси | 0% | 0% | -30% |
| Городской транспорт | 0% | 0% | 0% |
| Общее | - | - | -3.6% |
Указана инфляция в процентах
Реклама в ГИСе осталась такой же, в газете Городок и Бизнес-Реклама по модульной рекламе отсчет будет вестись с марта месяца.
Реклама на радио, такси и городском транспорте без изменений.
Тарифы ЖКХ
| Март 2009 | февраль | март 2009 | Инфляция март | Общий |
| Содержание | 12 | 12 | 0% | 0% |
| Отполение | 23.94 | 23.94 | 0% | 9.31% |
| Холодная вода | 112.18 | 112.18 | 0% | 40.17% |
| Вывоз мусора | 1.03 | 1.03 | 0% | 0% |
| Горячая вода | 174.31 | 174.31 | 0% | 9% |
| Освещение мест | 1.85 | 1.85 | 0% | 0% |
| Водоотведение | 85.00 | 85.00 | 0% | 66.05% |
| Общий | - | - | 0% | 17,79%% |
Стоимость услуг ЖКХ в рублях за человека
Электроэнергия
Тарифы увеличились на 24,86%
Данные приведены тут
Источник информации ОАО Вологодская сбытовая компания
Недвижимость:
| Март 2009 | февраль | март | Инфляция март | Итоговый уровень |
| однокомнатные | 40 395 | 39 566 | -2.05% | -7.17% |
| двухкомнатные | 39 977 | 38 967 | -2.52% | -3.28% |
| трехкомнатные | 43 596 | 42 396 | -2.75% | -3.40% |
| Общая | - | - | -4.73% | -4.61% |
Цены указаны в рублях за квадратный метр
Как мы видим инфляция берет свое, несмотря на кризис примерная оценка не учитывая стоиомость топлива 3.02% общая с начала года
За март месяц мы имеем повышение уровня инфляции: Еда – 1,86% Недвижимость – все падает до -4,73%