Инфляция февраль 2009
04.02.2009 03:19
Разница с официальными данными за январь месяц можете просмотреть тут. Какой уровень инфляции будет в феврале месяце? Сейчас наблюдается снижение цен в магазинах на продукты питания. Оборот в магазинах снижается – им приходится снижать цены на продукты. Явление обусловлено кризисом, считаю его временным явлением.
Еда:
| Февраль 2009 | январь | 1-8 февр | 9-15 февр | 16-22февр | 23-28 февр | Уровень инфляции за месяц | Итоговый уровень |
| Батон белого хлеба | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 21.00 | 21.00 | +6.6% | +6.6% |
| Буханка черного хлеба | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 20.80 | 20.80 | +6.1% | +6.1% |
| Молоко 1л жирность 2.5% | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0% | 0% |
| Молоко 1л жирность 1.5% | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 19.60 | 19.60 | 0% | 0% |
| Картофель 1 кг | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 14.20 | 14.20 | +10% | +10% |
| Колбаса Докторская 1 кг | 221.90 | 221.90 | 220.70 | 225.10 | 225.10 | +1.44% | +1.44% |
| Яйца десяток | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0% | 0% |
| Творог | 55.20 | 55.20 | 55.20 | 55.20 | 55.20 | 0% | 0% |
| Сахарный песок | 28.00 | 27.30 | 27.30 | 26.90 | 26.90 | -3.92% | -3.92% |
| Подсолнечное масло | 70.20 | 70.20 | 64.90 | 59.90 | 59.90 | -14.6% | -14.6% |
| Сметана 15% | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0% | 0% |
| Сметана 18% | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 0% | 0% |
Цены указаны в рублях
Топливо:
| Февраль 2009 | январь | 1-8 февр | 9-15 февр | 16-22февр | 23-28 февр | Уровень инфляции за месяц | Итоговый уровень |
| Бензин Аи-98 | 24.80 | 24.80 | 24.30 | 24.30 | 23.80 | -4% | -7.86% |
| Бензин Аи-95 | 23.10 | 23.10 | 22.60 | 22.60 | 22.10 | -4.32% | -8.47% |
| Бензин Аи-92 | 20.20 | 20.20 | 19.70 | 19.70 | 19.20 | -4.95% | -9.66% |
| Бензин Аи-80 | 17.80 | 17.80 | 17.90 | 17.90 | 16.80 | -5.61% | -10.93% |
| Дизельное топливо | 21.60 | 21.60 | 21.10 | 21.10 | 20.10 | -6.94% | -11.36% |
Цены указаны в рублях за один литр
Услуги:
| Февраль 2009 | январь | 1-28 февраля | Уровень инфляции |
| реклама в газетах | 15.6% | 0% | 15.6% |
| Реклама радио январь | 0% | 0% | 0% |
| Услуги Такси | -30% | 0% | -30% |
| Городской транспорт | 0% | 0% | 0% |
Указана инфляция в процентах
Тарифы ЖКХ
| Февраль 2009 | январь 2009 | февраль 2009 | Уровень инфляции |
| Содержание | 12 | 12 | 0% |
| Отполение | 23.94 | 23.94 | 0% |
| Холодная вода | 112.18 | 112.18 | 0% |
| Вывоз мусора | 1.03 | 1.03 | 0% |
| Горячая вода | 174.31 | 174.31 | 0% |
| Освещение мест | 1.85 | 1.85 | 0% |
| Водоотведение | 85.00 | 85.00 | 0% |
Стоимость услуг ЖКХ в рублях за человека
Электроэнергия
Тарифы увеличились на 24,86%
Данные приведены тут
Источник информации ОАО Вологодская сбытовая компания
Недвижимость:
| Февраль 2009 | январь | 1-8 февр | 9-15 февр | 16-22февр | 23-28 февр | Уровень инфляции за месяц | Итоговый уровень |
| однокомнатные | 41 437 | 41 727 | 41 014 | 40 395 | 40 395 | -2.5% | -5.29% |
| двухкомнатные | 40 684 | 40 767 | 40 294 | 39 977 | 39 977 | -1.73% | -2.7% |
| трехкомнатные | 43 903 | 43 642 | 43 738 | 43 596 | 43 596 | -0.69% | -0.71% |
Цены указаны в рублях за квадратный метр
Подведем итог инфляции по категориям с начала года:
- еда = +0,46%
- топливо = -9,656%
- недвижимость = – 2,9%
- услуги = 11,66%
- Общая за февраль 2009 = -0,1%
В итоге инфляция начинает брать свое. Отыгрывает позиции за январь месяц. Даже кризис не мешает.