Инфляция 2009 год
05.01.2009 22:33
| Инфляция 09 | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | общий |
| Еда | + 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо | – 4,49% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Услуги | – 7,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Недвижимость | - 0,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инфляция* | - 3,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*среднее значение