Свой уровень инфляции за 2009 год
18.01.2010 21:36
Итак, прошли праздники, цены немного устаканились – я подвел итог и теперь посмотрим, что получилось у меня и что получилось у официальной статистики.
Итак. поехали:
Еда:
| Октябрь 2009 | Цены ноябрь | Цены Декабрь | Инфляция декабрь | Итого |
| Батон белого хлеба | 20 | 20 | 0 | 1,522843 |
| Буханка черного хлеба | 20,8 | 20,8 | 0 | 6,122449 |
| Молоко 1л жирность 2.5% | 17,9 | 15,9 | -11,17318436 | -14,5161 |
| Молоко 1л жирность 1.5% | 14,9 | 17,9 | 20,13422819 | 5,91716 |
| Картофель 1 кг | 11,3 | 12,2 | 7,96460177 | -5,42636 |
| Колбаса Докторская 1 кг | 227,1 | 227,1 | 0 | 2,343398 |
| Яйца десяток | 34,9 | 34,9 | 0 | -8,15789 |
| Творог | 63,9 | 63,9 | 0 | 15,76087 |
| Сахарный песок | 29,9 | 32,9 | 10,03344482 | 17,5 |
| Подсолнечное масло | 47,5 | 47,5 | 0 | -32,3362 |
| Сметана 15% | 32 | 35,4 | 10,625 | 14,19355 |
| Сметана 18% | 35,4 | 32 | -9,604519774 | -8,30946 |
| Общее | 2,331630887 | -0,44881 |
Цены указаны в рублях
Топливо:
| Октябрь 2009 | ноябрь | Декабрь | Инфляция декабрь | Итоговый уровень |
| Бензин Аи-98 | 25,7 | 25,8 | 0,389105058 | 4,032258 |
| Бензин Аи-95 | 23,2 | 23,1 | -0,431034483 | 0 |
| Бензин Аи-92 | 21,6 | 21,8 | 0,925925926 | 7,920792 |
| Бензин Аи-80 | 19,4 | 19,5 | 0,515463918 | 9,550562 |
| Дизельное топливо | 17,9 | 17,8 | -0,558659218 | -17,5926 |
| Итого | 0,840801201 | 0,782204 |
Цены указаны в рублях за один литр
Услуги:
| Октябрь 2009 | Октябрь | Ноябрь | Уровень инфляции |
| реклама в газетах | 0% | 0% | 15.6% |
| Реклама радио январь | 0% | 0% | 0% |
| Услуги Такси | 30% | 0% | 0% |
| Городской транспорт | 0% | 0% | 0% |
| Общее | - | 3.9% |
Указана инфляция в процентах, изменений не наблюдается
Тарифы ЖКХ
| Октябрь 2009 | ноябрь | декабрь | Инфляция декабрь | Итоговый уровень |
| Содержание | 14,16 | 14,16 | 0 | 18 |
| Отопление | 23,94 | 25,99 | 0 | 18,6758 |
| Холодная вода | 100,82 | 100,82 | 0 | 25,97776 |
| Вывоз мусора | 1,34 | 1,34 | 0 | 30,09709 |
| Горячая вода | 174,31 | 174,31 | 0 | 8,998249 |
| Освещение мест | 2,31 | 2,31 | 0 | 24,86486 |
| Водоотведение | 71,4 | 71,4 | 0 | 39,48037 |
| Общий | 0 | 23,72773 |
Стоимость услуг ЖКХ в рублях за человека
Электроэнергия
Тарифы остались на прежнем уровне
Недвижимость:
| Октябрь 2009 | октябрь | декабрь | Инфляция декабрь | Итоговый уровень |
| однокомнатные | 38 616 | 38616 | -567321,2662 | -6,80793 |
| двухкомнатные | 36 976 | 36976 | -405798,9169 | -9,11415 |
| трехкомнатные | 39 783 | 39783 | -424030,3517 | -9,38432 |
| Средняя | -465716,845 | -8,43547 |
Подводим итог:
Инфляция по еде – составила в итоговом значении -0,44% – то есть, даже отрицательную инфляция получилась.
Инфляция по топливу – плюсовая инфляция на целых 0,78% , падение нефти не помогло, все таки инфляция берет свое.
Инфляция по услугам – уровень инфляция получился средний по 0.3%
Инфляция ЖКХ самые скачковые по уровню инфляции – на целых 23% – вдумайтесь в цифру, это очень мрачная цифра к сожалению.
Инфляция по недвижимости – не смогла выбраться из отричательного "сальдо" – все в минусе, возможно, и в плюче, но к сожалению источник информации сдулся и поэтому точные данные после сентября 2009 года точно принимать в расчет не стоит.
Общий уровень инфляции за 2009 год = 3,9% в обще годовом исчислении.
Мой расчетный уровень инфляции получился намного меньше официальной статистики, я связываю это с малым количеством продуктов для расчета, с 2010 года будет намного больше продуктов в качестве расчетов.